No-frills Mexican counter-serve joint featuring Tijuana tacos, mulas, loaded fries & more.
(cactus)
$3.94
(brain)
$4.26
(steak)
$3.94
(beef tongue)
$4.26
(rose meat)
$3.94
french fries | $3.96 |
carne asada fries(sm. $5.70) (med. $11.36) | $21.25 |
adobada fries(sm. $5.70) (med. $11.36) | $21.25 |
campechana fries large | $21.25 |
campechana fries medium | $11.36 |
large lengua fries(tongue) | $24.29 |
1/2 lengua fries(tongue) sm. $5.70 | $12.14 |
campechana fries | campechana fries large | $18.48 |
large lengua fries(tongue) | $21.12 |
1/2 lengua fries(tongue)(sm. $4.96) | $10.56 |
coke/orange | $3.17 |
sprite | $3.17 |
jarritos | $3.17 |
horchata | $3.17 |
soda | $3.17 |
can soda | $3.17 |
cabeza(beef head) | $7.22 |
buche(pork) | $7.22 |
suadero(rose meat) | $7.22 |
tripas(tripe) | $7.22 |
sesos(brain) | $7.59 |
lengua(beef tongue) | $7.59 |
taco de adobada | $3.94 |
mulas de adobada | $7.22 |
vampiros de adobada | $7.22 |
quesadillas de adobada | $7.22 |
tostadas de adobada | $3.94 |
sopes de adobada | $7.22 |
taco de cabeza(beef head) | $3.94 |
taco de tripa(tripe) | $3.94 |
taco de buche(pork) | $3.94 |
taco de suadero(rose meat) | $3.94 |
taco de cerebro(brain) | $4.26 |
taco de lengua(beef tongue) | $4.26 |
tostada de lengua | $4.26 |
taco de sesos(brain) | - |
taco de asada(steak) | $3.94 |
taco de chorizo | $3.94 |
taco de azteca(cactus) | $3.94 |
taco de nopal(cactus) | $3.94 |
mula | $7.22 |
quesadilla(plain $2.70) | $7.22 |
vampiro | $7.22 |
sope | $7.22 |
tostada | $3.94 |
o de asada(steak) | $2.86 |
to de chorizo | $2.86 |
to de azteca(cactus) | $2.86 |
to de nopal(cactus) | $2.86 |
la | $5.23 |
esadilla(plain $2.25) | $5.23 |
mpiro | $5.23 |
pe | $5.23 |
stada | $2.86 |
uadero(rose meat) | $5.23 |
Fast-food chain serving Mexican-inspired fare such as tacos, quesadillas & nachos.
$10-20
$10–20
$10–20
$10-20
$20-30
$10–20
$20-30
$7-12
Copyright © 2024 - 2025 OneMenus